Servidores AI / GPU
El ProLiant DL380a Gen11 es un servidor optimizado para cargas de trabajo de IA y GPU, en formato 2U, de la generación Gen11, de la línea ProLiant de HPE.
| Procesador | 5th Gen Intel® Xeon® Scalable Processors and 4th Gen Intel® Xeon® Scalable Processors; 8 to 64 core, depending on processor; 3.9 GHz maximum, depending on processor |
| Memoria | 3.0 TB - RDIMM (1.5 TB per processor) / (24 DIMM slots slots) / HPE DDR5 SmartMemory |
| Almacenamiento | 8 SFF NVMe or 8 EDSFF SSDs |
| Fuente de poder | Dual hot-plug redundant 1+1 or four hot-plug redundant 2+2 HPE Flexible Slot Power Supplies, depending on model |
| Slots de expansión | 4, for detailed descriptions refer to the QuickSpecs |
| Puertos | Intel I350 1GbE 4 port Base-T OCP3 adapter or Broadcom 57416 10GbE 2 port Base-T adapter and/or optional network adapters, depending on model |
| GPU / Aceleradores | Hasta 8 GPU de un solo ancho para IA |
| Controlador RAID | HPE SR932i-p or HPE SR416i-o or HPE MR416i-o or HPE MR416i-p |
| Controladores de almacenamiento | HPE SR932i-p or HPE SR416i-o or HPE MR416i-o or HPE MR416i-p |
| Gestión | HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download) (standard) HPE iLO Advanced, and HPE OneView Advanced (optional, requires licenses) |
| Seguridad | Optional locking Bezel Kit, Intrusion Detection Kit, and embedded HPE TPM 2.0 |
| Garantía | 3/3/3: Server Warranty includes three years of parts, three years of labor, and three years of onsite support coverage. Additional information regarding worldwide limited warranty and technical support is available at: https://support.hpe.com/hpesc/p |
| Factor de forma | 2U rack optimizado para GPU |
Para especificaciones técnicas completas, consulte el datasheet oficial del fabricante.
Precio a Consultar
Producto de pedido especial: el precio depende de configuración, disponibilidad y volumen. Escríbanos para recibir una cotización personalizada.
Servidores AI / GPU
Servidores AI / GPU
Servidores AI / GPU
Servidores AI / GPU
Servidores AI / GPU
Servidores AI / GPU